| Prime Vie en ($EU) | 38 Millions |
|---|---|
| Prime Non Vie en ($EU) | 784 Millions |
| Prime totale | 821 Millions |
| Prime totale AOA | 75 Milliards |
| Taux de pénétration de l’assurance: prime en pourcentage du PIB | 0,98% |
| Densité des assurances: prime par habitant (en $EU) | 35,7 |
| Monnaie locale | AOA |
| Compagnies d’assurance Vie locales | 20 |
|---|---|
| Compagnies d’assurance Non Vie locales | 20 |
| Compagnies d’assurance mixtes locales | 20 |
| Compagnies d’assurance Vie étrangères | 0 |
| Compagnies d’assurance Non Vie étrangères | 0 |
| Compagnies d’assurance mixtes étrangères | 0 |
| Compagnies de réassurance locales | 0 |
| Compagnies de réassurance étrangères | 0 |
| Compagnies d’assurance publiques | 1 |
| Compagnies de réassurance publiques | 0 |
| Intermédiaires d’assurances | 0 |
| Intermédiaires de réassurance | 0 |
| Principe fondamental en matière de contrôle des assurances | Contrôle financier |
|---|---|
| Exigences en matière de taux d’assurances minimum | Non |
| Assurances transfrontalières autorisées | Yes (to be shared with local players) |
| Bancassurance autorisée | Oui |
|---|---|
| Structures de participation autorisées | Sociétés anonymes |
| Restrictions à la participation étrangère au capital | Non |
| Capital minimum requis | USD 10mn |
| Capital-actions libéré minimum | |
| Exigences en matière d’audit indépendant | Oui |
| Obligation de disposer d’actuaires | Non |
| Approbation de taux de prime nécessaire | Non |
| Solvabilité en tant qu’écart entre l’actif et le passif | Non |
|---|---|
| Principes du capital fondé sur le risque appliqués | Non |
| La cession en réassurance est considérée comme un actif permissible | Oui |
| Branches de réassurances obligatoires | Motor TPL, WC, Aviation Liability |
| Cessions obligatoires | Oui |
| Existence d’un fonds de garantie ou de protection des détenteurs de police | Non |
|---|